Želatina
Košerová želatina je průsvitný, bezbarvý, křehký (pokud je suchý), bez chuti odvozených z kolagenu různých vedlejších produktů zvířat a je protein s vysokou molekulovou hmotností složený z 18. Hovězí kosti a rybí škály se obvykle používají pro produkci gelatinu.
FunkceKosher želatiny
Vzhled: světle žlutý prášek, granulovaný
CAS NO.: 9000-70-8
K dispozici je částečná velikost 8-60
Síla želé: vyšší než obvykle
Viskozita: mohla být přizpůsobena 2. 0-6. 0 MPA.S
Nízký bakteriální<100cfu/g
Vysoká čistota. bez zápachu. málo nečistot
Einecs no.: 232-554-6
MF: C102H151O39N31
Technická specifikace
POLOŽKA | NORMA |
Jelly síla (6,67%, Bloom) | 220 +/- 10 |
Viskozita (6,67%, MPA.S) | 3.5- 5.5 |
Vlhkost (%) | Méně nebo rovné 15 |
Ash (%) | Méně nebo rovné 2. 0 |
Transparentnost (5%, mm) | Větší nebo rovna 400 |
PH (1%) | 4.5- 6.5 |
SO2 (%) | Méně nebo rovné 50 mg/kg |
Nerozpustný materiál (%) | Méně nebo rovné 0. 1 |
Olovo (PB) | Méně nebo rovné 2 mg/kg |
Arsen (as) | Méně nebo rovné 1 mg/kg |
Chrom (Cr) | Méně nebo rovné 2 mg/kg |
Těžké kovy (jako PB) | Méně nebo rovné 50 mg/ kg |
Celkový bakteriální | Méně nebo rovné 1000 CFU/ G |
Aplikace
Aplikace | Květ | Viscostiy |
Gleatinové dásně | 180-260 | Nízká vysoká |
Marshmallows | 200-260 | Středně vysoká |
Nugát | 100-150 | Středně vysoká |
Dessart | 180-260 | Středně vysoká |
Jogurt | 200-250 | Středně vysoká |
Pudiny a krémy | 200-240 | Středně vysoká |
Zmrzlina | 100-200 | Nízké médium |
Konzervované maso | 250-280 | Středně vysoká |
Hovězí maso | 250-280 | Středně vysoká |
Koláče | 180-250 | Středně vysoká |
Víno a šťáva | 80-120 | Nízké médium |
Balení
FAQ:
1. Jaké je minimální množství objednávky?
A: 1000 kg, větší množství, nižší cena
2. Jak získat vzorek pro želatinu?
Odpověď: Vzorek do 200 g by mohl být zaslán zdarma.
3. co je dodací lhůta?
Odpověď: Obecně by náklad mohl být naložen na loď asi za dva týdny po datu obdržení předplacení. Někdy o týden dříve nebo později.
Populární Tagy: Košer želatina, Čína dodavatelé košer želatiny, výrobci, továrna