Popis produktů
Kyselina stearová je přirozeně bílá pevná pevná látka, která se vyskytuje nasycená mastná kyselina 18-uhlík. Produkované hydrolýzou tuku se používá v potravinách, kosmetice, léčivech, plastech a gumárenském průmyslu.
CAS NO: 57-11-4
Einecs: 266-928-5
Vzorec: C18H36O2

Technický parametr
| Stupeň | SA1842 | SA1838 | SA1820 | SA1860 gumová třída |
| Vzhled | Bílá jemná korálek | Bílá jemná korálek | Bílá jemná korálek | Bílá jemná korálek |
| Hodnota lodine (GL2/100G) menší nebo rovná | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 1.7 |
| Hodnota Sapon (mgkoh/g) | 209-211 | 211-212.5 | 214-216 | 193-220 |
| Hodnota kyseliny (mgkoh/g) | 208-210 | 210-211.5 | 213-215 | 192-218 |
| Barva (Hazen) menší nebo rovná | 55 | 65 | 50 | 250 |
| Titr, ° C. | 55.5 | 55.5 | 56 | 55.7 |
| Vlhkost % menší nebo rovno | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| Anorganické % menší nebo rovné | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| C18,% | 43 | 37 | 17.743 | 57.7 |
| C16,% | 56 | 61 | 79.1575 | 38.42 |
| C14,% | 0.5 | 1.4 | 2.4257 | 0.82 |
| C12,% | 0 | 0.1 | 0.2295 | 0.93 |
Aplikace
Aplikace kyseliny stearové:
• Produkce kovového mýdla (na/mg/ca soli)
• Tepelný stabilizátor a mazivo PVC
• Rubmové vulkanizace/pěnivé činidlo
• Základna kosmetického emulgátoru
Balík
Prášek: 25 kg/taška 16mt/20'fcl
Granulární: 25 kg/taška 17mt/20'fcl

Populární Tagy: CAS 57-11-4 Průmyslová hodnota Organická kyselina kyselina stearová, Čína CAS 57-11-4 Průmyslová třída Dodavatelé prášku na kyselinu Stearovou, výrobci, továrna
